























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jul 2026 | Minggu | KRJ - 720 | 2501 |
| 2 | 11 Jul 2026 | Sabtu | KRJ - 719 | 6793 |
| 3 | 10 Jul 2026 | Jumat | KRJ - 718 | 9742 |
| 4 | 09 Jul 2026 | Kamis | KRJ - 717 | 0315 |
| 5 | 08 Jul 2026 | Rabu | KRJ - 716 | 7886 |
| 6 | 07 Jul 2026 | Selasa | KRJ - 715 | 0249 |
| 7 | 06 Jul 2026 | Senin | KRJ - 714 | 6315 |
| 8 | 05 Jul 2026 | Minggu | KRJ - 713 | 7958 |
| 9 | 04 Jul 2026 | Sabtu | KRJ - 712 | 3021 |
| 10 | 03 Jul 2026 | Jumat | KRJ - 711 | 8365 |
